SETTORE "NO RAIN"
| N. | NOME | DIFF. | ALT. | PROT. | CHIOD. | P.E. |
| 1 | Luisa la ribelle | 7a | 10 | 3 | buona | ** |
| 2 | Tu ridi sempre mai | 6b | 12 | 4 | insuff. | ** |
| 3 | L'ugola e il fagiuolo | 6b+ | 12 | 3 | insuff. | ** |
| 4 | Saranno nervosi | 6a+ | 12 | 3 | insuff. | ** |
| 5 | Variante Zombi all'attacco | 7a | 20 | 9 | ottima | *** |
| 6 | Zombi all'attacco | 6c+ | 20 | 9 | ottima | *** |
| 7 | Tre meno,meno,meno | 7b | 25 | 13 | buona | *** |
| 8 | Le mani e l'anima | 6b | 25 | 10 | insuff. | * |
| 9 | Asilo Republic | 6b | 30 | 15 | insuff. | ** |
| 10 | Nome in Codice : Oronzo | 6a | 20 | 5 | insuff. | * |
| 11 | Jenny è pazza | 6b+ | 10 | 4 | buona | ** |
| 12 | Out of time | 6b | 10 | 4 | buona | ** |
| 13 | El diablo | 7a | 12 | 6 | ottima | *** |
| 14 | Terapia di gruppo | 7b/c | 12 | 7 | ottima | *** |
| 15 | Terapia d'urto | 8? | 12 | 6 | ottima | *** |
| 16 | Terapia individuale | 7a/b | 12 | 6 | ottima | *** |
| 17 | Rianimazione | 6c+ | 12 | 5 | ottima | *** |
| 18 | Variante Ira di Vincenzo | 6a | 18 | 5 | ottima | ** |
| 19 | L'ira di Vincenzo | 6b/c | 20 | 7 | ottima | *** |
| 20 | Solo chiacchiere e distintivo | 6c | 20 | 7 | ottima | ** |
SETTORE "HAWK"
| N. | NOME | DIFF. | ALT. | PROT. | CHIOD. | P.E. |
| 21 | Via delle Pappece | 6b/c | 20 | 7 | insuff. | ** |
| 22 | Atto gratuito | 6a+ | 20 | 7 | insuff. | ** |
| 23 | 'Nfamità | 6a | 15 | 5 | insuff. | * |
| 24 | Via della falsità | 5b+ | 15 | 8 | ottima | * |
| 25 | Girobado | 5a | 15 | 4 | buona | * |
| 26 | Sognando les Calanques | 5c | 31 | 13 | legg.attrito | ** |
| 27 | Variante Sognando les Calanques | 6b+ | 31 | 14 | legg.attrito | ** |
| 28 | Dove osano le anatre | 6c | 30 | 15 | legg.attrito | *** |
| 29 | Variante Dove osano le... | 6c | 30 | 15 | legg.attrito | *** |
| 30 | Thoronko Semosuky | 5c | 15 | 6 | ottima | *** |
| 31 | Variante Coyote | 6c+ | 30 | 14 | legg.attrito | *** |
| 32 | Coyote | 6c | 30 | 14 | legg.attrito | *** |
| 33 | La striscia di Gaza | 6b | 18 | 8 | ottima | *** |
| 34 | Legend | 6c | 18 | 7 | ottima | *** |
| 35 | Variante Legend | 6b+ | 18 | 7 | ottima | *** |
| 36 | Emicrania | 6b+ | 20 | 8 | ottima | *** |
| 37 | Appigli e amici | 6b+ | 20 | 8 | ottima | *** |
| 38 | Tentato omicidio | 6c | 20 | 8 | ottima | *** |
| 39 | Dear Mr. President | 6c+ | 25 | 11 | ottima | *** |
| 40 | Il traverso per fachiri | 7a | 25 | 13 | ottima | *** |
| 41 | Morphine and chocolate | 7a+ | 25 | 11 | ottima | *** |
| 42 | La placca del porcello | 6a | 25 | 11 | insuff. | * |
| 43 | Il ritorno di Oronzo | 6b+ | 12 | 5 | insuff. | * |
| 44 | L'addio al celibato | 6a | 15 | 5 | ottima | ** |
| 45 | Paperino | 5c | 15 | 6 | ottima | *** |
| 46 | Zepelin 20 | 5c | 15 | 5 | insuff. | ** |
| 47 | Tamburi lontani | 6a | 15 | 6 | insuff. | * |
| 48 | Friction | 4c | 15 | 4 | insuff. | * |
| 49 | Mississipi burning | 5c | 15 | 7 | ottima | ** |
| 50 | Urla di notte | 5b | 15 | 7 | ottima | ** |
| 51 | Terrore nella Uno | 6a | 15 | 6 | insuff. | * |
| 52 | Querida | 4c | 5 | 2 | insuff. | * |
SETTORE "CAOS"
| N. | NOME | DIFF. | ALT. | PROT. | CHIOD. | P.E. |
| 53 | Nanninella | 6a | 13 | 5 | ottima | ** |
| 54 | Lucciola Nottambula | 5c | 13 | 5 | ottima | *** |
| 55 | Lasonil | 5c | 22 | 6 | insuff. | * |
| 56 | Nazca | 6c | 10 | 4 | ottima | *** |
| 57 | Paposce e lumaconi | 6b+ | 10 | 4 | ottima | ** |
| 58 | Aum-Aum | 5c | 30 | 9 | ottima | * |
| 59 | Vivation | 6a+ | 18 | 6 | ottima | ** |
| 60 | Il volo di Donato | 5b | 15 | 7 | ottima | * |
| 61 | Il bacio del sigillo | 6a | 15 | 5 | ottima | ** |
| 62 | Bagdad Cafè | 7a | 15 | 5 | ottima | *** |
| 63 | Papa was a Rolling Stone | 7a+ | 15 | 8 | ottima | *** |
| 64 | Acqua della luna | 8? | 15 | 7 | ottima | *** |
| 65 | Sea song | 8? | 15 | 7 | ottima | *** |
| 66 | Eclissi | 7c? | 15 | 8 | ottima | *** |
| 67 | Vai dei buchi | 6a | 15 | 5 | ottima | ** |
| 68 | Chimica assassina | 6b | 712 | 36 | ottima | ** |
| 69 | Squilli e sospiri | 5c | 7 | 3 | ottima | ** |
| 70 | Muoviti Vincenzo | 5b | 7 | 4 | ottima | *** |